|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YE-4 Gunship (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 3 m | ||
| Crew | multi | ||
| Weapons | 2 + 6 | ||
| Acceleration | 10 | ||
| Deceleration | 10 | ||
| Ordnance | 2 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 10 | ||
| Yaw Rate | 10 | ||
| Roll Rate | 10 | ||
| Speed Modifier | 0.6 | ||
|
VT49 Decimator (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 5 m | ||
| Crew | multi | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 5 | ||
| Deceleration | 5 | ||
| Ordnance | 3 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 50 | ||
| Yaw Rate | 50 | ||
| Roll Rate | 37.5 | ||
| Speed Modifier | 0.8 | ||
|
Tie Bomber (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 190K | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 10 | ||
| Deceleration | 15 | ||
| Ordnance | 2 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 50 | ||
| Yaw Rate | 50 | ||
| Roll Rate | 25 | ||
| Speed Modifier | 0.85 | ||
|
Imp Guard Interceptor (Reward) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 80K | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 60 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 300 | ||
| Yaw Rate | 300 | ||
| Roll Rate | 150 | ||
| Speed Modifier | 1.0 | ||
|
Tie Aggressor (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 122k | ||
| Crew | 2 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 20 | ||
| Deceleration | 30 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 150 | ||
| Yaw Rate | 150 | ||
| Roll Rate | 75 | ||
| Speed Modifier | 0.95 | ||
|
Tie Interceptor (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 50K | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 60 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 300 | ||
| Yaw Rate | 300 | ||
| Roll Rate | 150 | ||
| Speed Modifier | 1.0 | ||
|
Tie Advanced (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 66k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 60 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 300 | ||
| Yaw Rate | 300 | ||
| Roll Rate | 150 | ||
| Speed Modifier | 1.0 | ||
|
Tie/In Fighter (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 80k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 60 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 300 | ||
| Yaw Rate | 300 | ||
| Roll Rate | 200 | ||
| Speed Modifier | 0.97 | ||
|
Tie Fighter (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 20k (96K) | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 50 | ||
| Deceleration | 50 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 500 | ||
| Yaw Rate | 500 | ||
| Roll Rate | 250 | ||
| Speed Modifier | 0.98 | ||
|
Light Tie Fighter |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 12k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 50 | ||
| Deceleration | 50 | ||
| Ordnance | 0 | ||
| cms | 50 | ||
| Pitch Rate | 600 | ||
| Yaw Rate | 600 | ||
| Roll Rate | 300 | ||
| Speed Modifier | 0.95 | ||