|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blacksun Aeg 7 Vigo Gunship(Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 3 m | ||
| Crew | multi | ||
| Weapons | 2 + 6 | ||
| Acceleration | 10 | ||
| Deceleration | 10 | ||
| Ordnance | 0-2 | ||
| cms | 0-2 | ||
| Pitch Rate | 10 | ||
| Yaw Rate | 10 | ||
| Roll Rate | 10 | ||
| Speed Modifier | 0.6 | ||
|
Naboo N-1 Starfighter (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 66k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 60 | ||
| Deceleration | 60 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 250 | ||
| Yaw Rate | 250 | ||
| Roll Rate | 125 | ||
| Speed Modifier | 1.0 | ||
|
TransGalMeg "Rihkxyrk" Attack Ship (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 190k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 3 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 40 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 100 | ||
| Yaw Rate | 10 | ||
| Roll Rate | 50 | ||
| Speed Modifier | 0.97 | ||
|
M12-L "Kimogila" Multi-role Starfighter (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 210k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 3 | ||
| Acceleration | 35 | ||
| Deceleration | 35 | ||
| Ordnance | 2 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 100 | ||
| Yaw Rate | 100 | ||
| Roll Rate | 50 | ||
| Speed Modifier | 0.92 | ||
|
MT22t Krayt Gunship (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 210k | ||
| Crew | 2 | ||
| Weapons | 4 | ||
| Acceleration | 35 | ||
| Deceleration | 35 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 100 | ||
| Yaw Rate | 100 | ||
| Roll Rate | 50 | ||
| Speed Modifier | 0.92 | ||
|
Vaksai StarFighter (Reward) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 150k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 50 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 400 | ||
| Yaw Rate | 400 | ||
| Roll Rate | 200 | ||
| Speed Modifier | 1.0 | ||
|
TransGalMeg "Kihraxz" Assault Fighter (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 40k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 40 | ||
| Deceleration | 50 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 400 | ||
| Yaw Rate | 400 | ||
| Roll Rate | 200 | ||
| Speed Modifier | 1.0 | ||
|
TransGalMeg "Ixiyen" Fast Attack Craft (Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 178k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 35 | ||
| Deceleration | 35 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 200 | ||
| Yaw Rate | 200 | ||
| Roll Rate | 100 | ||
| Speed Modifier | 0.95 | ||
|
Dunelizard(Crafted) |
|
||
![]() |
Stat |
Value | |
| Mass | 160k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 30 | ||
| Deceleration | 35 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 300 | ||
| Yaw Rate | 300 | ||
| Roll Rate | 150 | ||
| Speed Modifier | 0.95 | ||
|
Heavy Scyck Interceptor (Crafted) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 96K | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 2 | ||
| Acceleration | 50 | ||
| Deceleration | 50 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 600 | ||
| Yaw Rate | 600 | ||
| Roll Rate | 300 | ||
| Speed Modifier | 0.95 | ||
|
Scyck Interceptor(Reward) |
|
||
|
|
Stat |
Value | |
| Mass | 12k | ||
| Crew | 1 | ||
| Weapons | 1 | ||
| Acceleration | 50 | ||
| Deceleration | 50 | ||
| Ordnance | 1 | ||
| cms | 1 | ||
| Pitch Rate | 600 | ||
| Yaw Rate | 600 | ||
| Roll Rate | 300 | ||
| Speed Modifier | 0.95 | ||